Подробнее о димедроле
Тест | Требования | Результаты |
Описание | Белый или почти белый кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок |
Растворимость | Очень легко растворим в воде, легко растворим в этаноле 96% | Соответствует |
Подлинность | А: Температура плавления: 167-172 С; Б: А258нм/A253нм=1.1-1.3; А258нм/A264нм=1.2-1.4; С: ИК-спектроскопия: должен совпадать со стандартом; Д: Качественная реакция на хлориды | A: 168.2-169.7 С; Б: Соответствует; С: Соответствует; Д: Соответствует |
Внешний вид раствора | Должен быть прозрачный и не превышать интенсивность окраски эталона BY6 | Соответствует |
Кислотность или щелочность | Не более 0,5 мл 0,01 M NaOH | 0,47 мл |
Посторонние примеси (внутренний стандарт) | Примесь А - не более 0,5%; Любая другая примесь - не более 0,3%; Сумма примесей - не более 1,0% | Не обнаружено |
Тяжелые металлы | Не более 0,002% | Соответствует |
Остаточные органические растворители | Толуол: не более 890 ppm | 11,1 ppm |
Потеря в массе при высушивании | Не более 0,5% | 0,11% |
Сульфатная зола | Не более 0,1% | 0,07 |
Микробиологическая чистота | Общее число аэробных микроорганизмов (бактерии и грибы): не более 100 КОЕ/г; Энтеробактерии: отсутствует в 1 г; Pseudomonas: отсутствует в 1 г; Staphylococcus aurcus: отсутсвует в 1 г | Соответствует |
Бактериальные эндотоксины | Не более чем 3,4 ЕЭ/мг | Соответствует |
Количественное содержание | 99,0% (в пересчете на сухое вещество) | 100,0% |
Димедрол
|