Подробнее о салициловой кислоте
Параметры | Нижний | Верхний предел | Результаты |
Растворимость 95-96% спирте | - | - | Соответствует |
Сульфаты, % | 99,0 | 0,0200 | 0,0170 |
Анализ ЕР (сухая основа) | - | 100,5 | 100,1 |
Окраска спиртового раствора | - | 10 | <10 |
Тяжелые металлы, % | - | 0,0020 | <0,0010 |
Хлориды, % | - | 0,0100 | <0,0100 |
Сульфатная зола % | - | 0,1000 | 0,0230 |
4-гидроксибензойная кислота, % | - | 0,1000 | 0,0410 |
4-гидроксизофталиевая кислота, % | - | 0,0500 | 0,0250 |
Фенол | - | 0,0100 | <0,0060 |
Сопутствующие примеси, % | - | 0,20 | <0,12 |
Родственные субстанции, >0,05% | - | - | Соответствует |
Потери при высушивании | - | 0,5 | 0,08 |
Салициловая кислота
|